根據教育局公布的資料,香港於 2025/26 學年共有 513 所日間中學,涵蓋不同辦學類別,為學生提供多元化的升學選擇。 面對眾多學校,家長及學生可先透過以下全港 Top 100 中學排名,了解各校的男女校類別、資助類別及教育競爭力綜合得分,再逐步篩選心儀學校。
| 學校名稱 | 地區 | 資助類別 | 組別 | 競爭力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 | 1A | 100 |
| 2 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 97.6 |
| 3 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 | 1A | 97.6 |
| 4 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 | 1A | 93.2 |
| 5 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1A | 93.2 |
| 6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | 1A | 90.6 |
| 7 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 | 1A | 89.6 |
| 8 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 | 1A | 88.1 |
| 9 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 | 1A | 87.9 |
| 10 | 聖若瑟書院 | 中西區 | 資助 | 1A | 87.3 |
| 11 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 86.6 |
| 12 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 | 1A | 86.5 |
| 13 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 86.3 |
| 14 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 | 1A | 80 |
| 15 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 | 1A | 85.7 |
| 16 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 官立 | 1A | 85.4 |
| 17 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 | 1A | 85.3 |
| 18 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 84.6 |
| 19 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 | 1A | 84.6 |
| 20 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 84.4 |
| 21 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 | 1A | 84.1 |
| 22 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 | 1B | 83.3 |
| 23 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 | 1A | 83.2 |
| 24 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 | 1A | 82.6 |
| 25 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 81.7 |
| 26 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 80.9 |
| 27 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 80.6 |
| 28 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 80.5 |
| 29 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 | 1A | 79.7 |
| 30 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 | 1A | 79.7 |
| 31 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 78.8 |
| 32 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 78.2 |
| 33 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 | 1A | 78.2 |
| 34 | 聖保羅書院 | 中西區 | 直資 | 1A | 78 |
| 35 | 聖言中學 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 78 |
| 36 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 77.8 |
| 37 | 港大同學會書院 | 南區 | 直資 | 1A | 76.9 |
| 38 | 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 76.9 |
| 39 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 | 1A | 76.3 |
| 40 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 | 1A | 76.2 |
| 41 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1B | 76 |
| 42 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 | 1A | 75.9 |
| 43 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 資助 | 1A | 75.9 |
| 44 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 75.7 |
| 45 | 觀塘瑪利諾書院 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 75.3 |
| 46 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 75.3 |
| 47 | 英華書院 | 深水埗區 | 直資 | 1A | 74.8 |
| 48 | 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區 | 直資 | 1B | 74.7 |
| 49 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 74.4 |
| 50 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 | 1B | 74.2 |
| 51 | 沙田循道衞理中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 74.1 |
| 52 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 | 1A | 73.9 |
| 53 | 中華基督教會銘賢書院 | 深水埗區 | 資助 | 1B | 73.4 |
| 54 | 沙田培英中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 73.3 |
| 55 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 資助 | 1B | 73.1 |
| 56 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 | 1B | 72.9 |
| 57 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 | 1A | 72.6 |
| 58 | 佛教善德英文中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 72.6 |
| 59 | 旅港開平商會中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 72.6 |
| 60 | 聖公會林裘謀中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 72.6 |
| 61 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 | 1A | 72.2 |
| 62 | 沙田蘇浙公學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 72.2 |
| 63 | 元朗商會中學 | 元朗區 | 資助 | 1C | 72.1 |
| 64 | 將軍澳官立中學 | 西貢區 | 官立 | 2A | 72 |
| 65 | 東華三院黃笏南中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 71.9 |
| 66 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 灣仔區 | 資助 | 1B | 71.4 |
| 67 | 迦密主恩中學 | 西貢區 | 資助 | 1A | 71.1 |
| 68 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 屯門區 | 資助 | 1C | 70.6 |
| 69 | 聖公會莫壽增會督中學 | 大埔區 | 資助 | 1A | 70.7 |
| 70 | 筲箕灣官立中學 | 東區 | 官立 | 1C | 70.6 |
| 71 | 聖母玫瑰書院 | 深水埗區 | 資助 | 1A | 70.6 |
| 72 | 聖羅撒書院 | 沙田區 | 資助 | 1B | 70.6 |
| 73 | 嘉諾撒書院 | 東區 | 資助 | 1B | 70.5 |
| 74 | 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | 1B | 70.1 |
| 75 | 東華三院甲寅年總理中學 | 北區 | 資助 | 1A | 69.8 |
| 76 | 港島民生書院 | 東區 | 資助 | 1A | 69.6 |
| 77 | 基督教宣道會宣基中學 | 西貢區 | 資助 | 1B | 69.3 |
| 78 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 | 1B | 69.3 |
| 79 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 69.1 |
| 80 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 68.8 |
| 81 | 趙聿修紀念中學 | 元朗區 | 官立 | 1B | 68.6 |
| 82 | 聖公會陳融中學 | 北區 | 資助 | 1B | 68.5 |
| 83 | 中華基金中學 | 東區 | 直資 | 1B | 68.4 |
| 84 | 田家炳中學 | 北區 | 資助 | 1B | 68.3 |
| 85 | 聖母無玷聖心書院 | 沙田區 | 資助 | 2A | 67.6 |
| 86 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 | 資助 | 1B | 67 |
| 87 | 可風中學(嗇色園主辦) | 荃灣區 | 資助 | 1A | 66.9 |
| 88 | 高主教書院 | 中西區 | 資助 | 1B | 66.8 |
| 89 | 東華三院李嘉誠中學 | 北區 | 資助 | 1B | 66.7 |
| 90 | 王肇枝中學 | 大埔區 | 資助 | 1B | 66.6 |
| 91 | 保良局羅氏基金中學 | 西貢區 | 直資 | 1B | 66.6 |
| 92 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 葵青區 | 資助 | 1B | 66.4 |
| 93 | 聖芳濟書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1B | 66.4 |
| 94 | 聖傑靈女子中學 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 66.4 |
| 95 | 金文泰中學 | 東區 | 官立 | 2B | 66.4 |
| 96 | 滙基書院(東九龍) | 觀塘 | 原文誤填「觀塘」,待核實 | 1A | 66.3 |
| 97 | 聖士提反書院 | 南區 | 直資 | 1B | 66.2 |
| 98 | 風采中學(教育評議會主辦) | 北區 | 資助 | 1B | 66.2 |
| 99 | 景嶺書院 | 西貢區 | 資助 | 1C | 66.2 |
| 100 | 天主教郭得勝中學 | 沙田區 | 資助 | 1B | 66.2 |
